2023年直播媒体分发政策说明
1、本媒体资源表政策信息仅代表各平台短期政策,如遇平台政策变动,则以该平台具体出台政策为准。
2、价格均以单场4小时内结束为单位,超出则算2场,均不含税,税率为6%。
单场直播计算标准:
同一天内上午、下午、晚上分别按三场计算,每场直播以4小时为单位,不足4小时的按一场收费。
*注意:最终媒体平台以内容审核通过为准!
*各平台推荐入口均根据活动类型、直播质量作推荐入口位置的参考,预估观看量仅根据以往内容均观看量作预估参考,并不是保底。
3、提供直播多平台分发系统,每分发一路流为100元。
直播分发合作:【+Vcn6666com 或加企鹅:3032178028 加好友备注:直播分发】加+V,获取最新报价和优惠。
| 类型 | 名称 | 属性 | 案例 | 价格(元) |
央级 媒体 | 央视频移动网 | 媒体号 | 查看 | 4000 |
| 新华社现场云 | 媒体号 | 查看 | 3000 | |
| 中国网++ | 官方号 | 查看 | 5000 | |
| 光明网 | 官方号 | 查看 | 9000 | |
| 中国网客户端 | 官方号 | 查看 | 6000 | |
| 圆点直播 | 官方号 | 查看 | 5000 |
门户 媒体 | 新浪新闻 | 官方号 | 查看 | 4000 |
| 网易新闻 | 媒体号 | 查看 | 4000 | |
| 搜狐新闻 | 官方号 | 查看 | 5000 | |
| 凤凰新闻 | 官方号 | 查看 | 8000 | |
| 腾讯新闻 | 媒体号 | 查看 | 4000 | |
| zaker新闻 | 官方号 | 查看 | 8000 |
地方 媒体 | 触电新闻 | 媒体号 | 查看 | 3000 |
| 看度新闻 | 官方号 | 查看 | 3000 | |
| 看看新闻 | 官方号 | 查看 | 3000 | |
| 闪电新闻 | 官方号 | 查看 | 3000 | |
| 东方网 | 官方号 | 查看 | 3000 | |
| 原点新闻 | 官方号 | 查看 | 4000 | |
| 爱济南 | 官方号 | 查看 | 4000 | |
| 正观新闻 | 官方号 | 查看 | 4000 | |
| 石榴云 | 官方号 | 查看 | 4000 | |
| 西部网 | 官方号 | 查看 | 4000 | |
| 北京青年报 | 官方号 | 查看 | 5000 | |
| 北京时间 | 媒体号 | 查看 | 3000 |
资讯 媒体 | 新浪微博 | 媒体号 | 查看 | 1000 |
| 百度 | 媒体号 | 查看 | 1000 | |
| 中搜搜悦 | 官方号 | 查看 | 2000 | |
| 抖音 | 媒体号 | 查看 | 6000 | |
| 一刻talks | 官方号 | 查看 | 5000 | |
| 知乎 | 媒体号 | 查看 | 1000 | |
| 商业新知 | 官方号 | 查看 | 3000 | |
| 钛媒体 | 官方号 | 查看 | 10000 |
视频 媒体 | 爱奇艺 | 媒体号 | 查看 | 800 |
| 第一视频 | 媒体号 | 查看 | 3000 | |
| 优酷视频 | 媒体号 | 查看 | 2000 | |
| 咪咕视频 | 媒体号 | 查看 | 2500 | |
| 哔哩哔哩 | 媒体号 | 查看 | 800 | |
| AcFun | 媒体号 | 查看 | 1000 | |
| 搜狐视频 | 媒体号 | 查看 | 4000 | |
| 粤享5G | 媒体号 | 查看 | 2500 |
直播 平台 | 斗鱼直播 | 媒体号 | 查看 | 800 |
| 虎牙直播 | 媒体号 | 查看 | 800 | |
| 映客直播 | 媒体号 | 查看 | 800 | |
| 花椒直播 | 媒体号 | 查看 | 800 | |
| 战旗直播 | 媒体号 | 查看 | 800 | |
| YY直播 | 媒体号 | 查看 | 800 | |
| 企鹅直播 | 媒体号 | 查看 | 800 | |
| 抓饭直播 | 媒体号 | 查看 | 800 | |
| 一直播 | 媒体号 | 查看 | 1500 |


微信扫一扫打赏







